石灰回转窑是旋窑的一种,它是煅烧活性石灰的主要设备,该设备由筒体、支承装置、带液压挡轮支承装置、传动装置、润滑装置、窑尾密封装置等部件组成,该回转窑具有结构简单,运转可靠,生产过程便于自动控制。
有效提高预热效果,经预热后的石灰石入窑分解率可达20-25%,并可直接利用10-15mm细粒级石灰石。
采用可靠的回转窑两端组合式鳞片密封,使漏风系数小于10%。
该回转窑结构简单,运转可靠,生产过程便于自动控制。
生产出的石灰,具有化学反应能力强、体积密度小、比表面积大等优点,是目前国内外炼钢、焦化、电石等行业的最主要辅助材料;窑内衬使用复合型耐火材料,以减少辐射热损失。
合格的石灰石存放在料仓内,经提升机提升并运入预热器顶部料仓。预热器顶部料仓,由上下2个料位计控制加料量,然后通过下料管将石灰石均匀分布到预热器各各室内。石灰石在预热器被1150°C窑烟气加热到900°C左右,约有30%分解,经液压推杆推入回转窑内,石灰石在窑内经烧结分解为CaO2和CO2。分解后生成的石灰石进入冷却器,在冷却器内被鼓入的冷空气冷却到100°C以下排出,经热交换的600°C热空气进入窑和煤气混合燃烧,废气在兑入冷风经引风机进入袋式除尘器,再经排风机进入烟囱。出冷却器的石灰经振动喂料机、链斗输送机、斗式提升机、胶带输送机送入石灰成品库。根据客户要求是否进行筛分等工序。
类别 | 规格型号 | 简体直径(mm) | 简体长度(mm) | 斜度(%) | 产量(t/h) | 转数 (rpm) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
直筒回转窑 | YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35-3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53-5.25 | 22 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.61 | 22 | 51.023 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28-2.84 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28-2.84 | 30 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6-3.4 | 0.31-2.82 | 37 | 70.704 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4-4 | 0.22-2.26 | 37 | 97.135 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2-5.3 | 0.23-2.25 | 45 | 125.462 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2-7.4 | 0.68-1.45 | 55 | 179.606 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3 | 7.3-9.8 | 0.79-2.38 | 55 | 191.203 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15-18 | 0.8-1.45 | 75 | 186.373 | |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18-23 | 0,8-1.45 | 75 | 180.737 | |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16-20 | 0.49-2.41 | 90 | 272.510 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22-27 | 0.8-1.45 | 90 | 185.107 | |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17-23 | 0.1-1.52 | 75 | 271.673 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28-40 | 0.16-1.38 | 110 | 238.031 | |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28-40 | 0.65-2.25 | 125 | 347.872 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52-70 | 0.38-3.52 | 160 | 415.103 | |
Y74060 | 4000 | 60000 | 3.5 | 55-78 | 0.38-3.52 | 315 | 514.223 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 3.5 | 80-105 | 0.38-3.52 | 315 | 541.615 | |
V74565 | 4500 | 65000 | 3.5 | 110-140 | 0.38-3.52 | 420 | 609.526 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 3.5 | 150-190 | 0.38-3.52 | 550 | 795.325 | |
变径回转窑 | YB1626 | 1600/1400 | 26000 | 4 | 0.7-11 | 0.41-3.85 | 18.5 | 38.621 |
YB1939 | 1900/1600 | 39000 | 4 | 2.2-2.7 | 0.27-2.58 | 22 | 60.841 | |
YB2245 | 2200/2000 | 45000 | 3.5 | 2.5-3.5 | 0.25-2.28 | 30 | 88.632 | |
YB2545 | 2500/2200 | 45000 | 3.5 | 4.5-6.2 | 0.25-2.18 | 45 | 102.367 | |
YB2845 | 2800/2500 | 45000 | 3.5 | 7.5-10 | 0.68-1.45 | 55 | 192.622 | |
YB3560 | 3500/3000 | 60000 | 3.5 | 23-32 | 0.65-2.28 | 125 | 310.263 |
根植中国,面向全球。河南科勒夫设备始终以“精诚服务客户”作为公司发展的源动力,细分客户需求,提供量身定制的机械设备。
免费现场勘探,确保方案设计更符合客户需求,更安全
强大的研发能力为特殊项目需求提供高度定制化的设备
专业安装调试维护,确保设备运行特性符合生产的需要
专业人员亲临现场为您培训操作人员直至独立上岗操作
拥有完善配件系统,为您提供可靠、快捷的配件服务